Elenco delle versioni pacchettizzate disponibili. In caso di specifiche richieste o particolarità contattateci per altre versioni. Prezzi iva compresa.
Versioni per l'azienda. Consulta il confronto versioni per Studi Professionali
Azienda Basic | Azienda Standard | Azienda Professional | Contratti e Assistenza Light | E-commerce Light | E-commerce Plus |
€ 149 | € 249 | € 399 | € 309 | € 549 | € 699 |
Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda | Agenda |
Rubrica Soggetti | Rubrica Soggetti | Rubrica Soggetti | Rubrica soggetti | Rubrica Soggetti | Rubrica Soggetti |
Stampe personalizzabili con editor integrato | Stampe personalizzabili con editor integrato | Stampe personalizzabili con editor integrato | Stampe personalizzabili con editor integrato | Stampe personalizzabili con editor integrato | Stampe personalizzabili con editor integrato |
Multi archivio e multi azienda | Multi archivio e multi azienda | Multi archivio e multi azienda | Multi archivio e multi azienda | Multi archivio e multi azienda | Multi archivio e multi azienda |
Documenti | Documenti | Documenti | Documenti | Documenti | Documenti |
Documenti (Fatture, ddt, ecc...) | Documenti (Fatture, ddt, ecc...) | Documenti (Fatture, ddt, ecc...) | Documenti (Fatture, ddt, ecc...) | Documenti (Fatture, ddt, ecc...) | Documenti (Fatture, ddt, ecc...) |
Creazione fattura elettronica | Creazione fattura elettronica | Creazione fattura elettronica | Creazione fattura elettronica | Creazione fattura elettronica | Creazione fattura elettronica |
Importa fatture elettroniche | Importa fatture elettroniche | Importa fatture elettroniche | Importa fatture elettroniche | Importa fatture elettroniche | Importa fatture elettroniche |
Statistica fatturato | Statistica fatturato | Statistica fatturato | Statistica fatturato | Statistica fatturato | Statistica fatturato |
- | Magazzino | Magazzino | Magazzino | Magazzino | Magazzino |
- | Articoli di magazzino | Articoli di magazzino | Articoli di magazzino | Articoli di magazzino | Articoli di magazzino |
- | Magazzino (Carico e scarico) | Magazzino (Carico e scarico) | Magazzino (Carico e scarico) | Magazzino (Carico e scarico) | Magazzino (Carico e scarico) |
- | Gestione avanzata listini | Gestione avanzata listini | Gestione avanzata listini | Gestione avanzata listini | Gestione avanzata listini |
- | Gestione ordini | Gestione ordini | Gestione ordini | Gestione ordini | Gestione ordini |
- | Inventario e scorte | Inventario e scorte | Inventario e scorte | Inventario e scorte | Inventario e scorte |
Etichette e codici a barre | Etichette e codici a barre | Etichette e codici a barre | Etichette e codici a barre | Etichette e codici a barre | |
Lettura terminali barcode | Lettura terminali barcode | Lettura terminali barcode | Lettura terminali barcode | Lettura terminali barcode | |
Importazione massiva listini | Importazione massiva listini | Importazione massiva listini | Importazione massiva listini | Importazione massiva listini | |
Tracciabilità, taglie e colori, conai | Tracciabilità, taglie e colori, conai | Tracciabilità, taglie e colori, conai | Tracciabilità, taglie e colori, conai | Tracciabilità, taglie e colori, conai | |
- | Statistiche di vendita | Statistiche di vendita | Statistiche di vendita | Statistiche di vendita | Statistiche di vendita |
- | - | Contabilità | Contabilità | ||
Ritenute d'acconto, Contributi cassa | Ritenute d'acconto, Contributi cassa | ||||
- | - | Incassi e pagamenti | - | Incassi e pagamenti | |
- | - | Estratti conto | - | Estratti conto | |
- | - | Prima nota | - | Prima nota | |
- | - | Scadenziario | - | Scadenziario | |
- | - | Bilancio | - | Bilancio | |
Registri e liquidazione iva, Libro Giornale | Registri e liquidazione iva, Libro Giornale | ||||
- | - | - | Contratti e assistenza | E-Commerce | E-Commerce |
- | - | - | Contratti, commesse e cantieri | Pubblicazione articoli negozio on line | Pubblicazione articoli negozio on line |
- | - | - | Gestione riparazioni e assistenza | Importa ordini online | Importa ordini online |
Fatturazione contratti e riparazioni | |||||
Archidoc | Archidoc | Archidoc | Archidoc | Archidoc | |
Archivio documenti e files | Archivio documenti e files | Archivio documenti e files | Archivio documenti e files | - | Archivio documenti e files |
Scansione documenti | Scansione documenti | Scansione documenti | Scansione documenti | - | Scansione documenti |
Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione | Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione | Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione | Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione | - | Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione |
Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Opzioni:
Le seguenti opzioni, quando non sono comprese nella versione desiderata, sono da acquistare a parte ed abbinare ad un pacchetto base di Facile Manager:
Contratti e assistenza | Distinta base e Produzione | Trasporti e spedizioni | Ristopub | Fitosanitari | Sincronizzazione punti vendita |
€ 50 | € 50 | € 50 | € 100 | € 100 | € 150 |
Contratti, commesse e cantieri | Articolo distinta base | Archivio spedizioni c/terzi | Gestione sale | Articoli fitosanitari | Illimitati punti vendita |
Fatturazione contratti | Articolo componente | Fatturazione automatica spedizioni | Gestione tavoli | Aggiornamento da database ministeriale | Sincronizzazione articoli |
Gestione riparazioni | Simulazione produzione | - | Comande | Gestione patentini clienti | Sincronizzazione clienti |
- | Produzione | - | Preconto | Registro vendita fitosanitari | Sincronizzazione selettiva documenti (fatture, scontrini, ecc...) |
- | Stato delle produzioni | - | Interfaccia Touch | File dichiarazione annuale | Sincronizzazione temporizzata o manuale |
- | - | - | Tabella colture | ||
- | - | - | Quaderno di campagna | ||
Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |